Fission Yeast Community Curation Pilot Project
Participating groups & Annotated papers
This table summarizes the results of the pilot project that preceded the Fission Yeast Community Curation Project. The first phase of the project began in January 2009, and the second in November 2009. We thank all of the researchers who participated for making the pilot project a success.
| PMID | Laboratory | Submitter if different | GO terms | Interactions | Phenotypes | Other curation | Total | |
| Date | ||||||||
| PHASE 1 | ||||||||
| 19101542 | Peter Folk | Martin Převorovský | 19 | 0 | 15 | 3 | 37 | 2009-01-04 |
| 19098712 | Juan Mata | 3 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2009-01-04 | |
| 19076239 | Paul Russell | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2009-01-04 | |
| 18675827 | Per Sunnerhagen | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2009-01-06 | |
| 17353264 | Chris Norbury | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2009-01-06 | |
| 19057642 | Luis Rokeach | 2009-01-04 | ||||||
| 19056896 | Fred Winston | Dom Helmlinger | 2009-01-04 | |||||
| 19041767 | Peter Espenshade | John Burg | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2009-01-04 |
| 18556659 | Kevin Hardwick | 16 | 16 | 2 | 0 | 34 | 2009-01-06 | |
| 18430926 | Charlie Hoffman | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2009-01-06 | |
| 17304215 | Hiroshi Iwasaki | 2 | 5 | 9 | 19 | 35 | 2009-01-06 | |
| 18426916 | Hiro Yamano | Michelle Tricky | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2009-01-06 |
| 19037101 | Nick Rhind | Nicholas Willis | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | 2009-01-06 |
| 19001497 | Ken Sawin | Lynda Groocock | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2009-01-06 |
| 18368917 | Steve Aves | 2009-01-06 | ||||||
| 18799626 | Takashi Toda | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2009-01-06 | |
| 19109429 | Stephen Kearsey | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2009-01-06 | |
| 17688408 | Susan Forsburg | 2009-01-06 | ||||||
| 17409062 | Iain Hagan | 2009-01-06 | ||||||
| 19139281 | Tony Carr | Edgar Hartsuiker | 2009-01-15 | |||||
| 18065650 | Per Sunnerhagen | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | - | |
| 18406331 | Kaz Shiozaki | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2009-01-15 | |
| 19139265 | Kathy Gould | Rachel Roberts | 8 | 11 | 1 | 1 | 21 | 2009-01-17 |
| 19197239 | Benoit Arcangioli | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2009-02-10 | |
| 19328067 | Rob Fisher | 5 | 4 | 2 | 25 | 36 | 2009-04-20 | |
| 19330768 | Katya Grishchuk | 2009-04-20 | ||||||
| 19217404 | Robin Allshire | 2009-04-20 | ||||||
| 19217403 | Paul Russell | Jessica Williams | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 | 2009-04-20 |
| 19362535 | Janet Partridge | 2009-04-20 | ||||||
| 19250904 | Songtao Jia | Bahrat Reddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2009-03-01 |
| 19373772 | Jeremy Hyams | Isabelle Jourdain | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2009-04-20 |
| 19299465 | Sara Mole | 2009-04-20 | ||||||
| 19299465 | Julie Cooper | 2009-04-20 | ||||||
| 19286980 | Stevan Marcus | 2009-04-20 | ||||||
| 19033386 | Iain Hagan | 2009-04-20 | ||||||
| 19351719 | Luis Rokeach | Pascale Beauregard | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2009-04-20 |
| 19160458 | Ken Sawin | 2009-04-20 | ||||||
| 19211838 | Nick Rhind | Mary Porter-Goff | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 2009-04-20 |
| 19273851 | Ramsay Macfarlane | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2009-04-20 | |
| 19243310 | Takashi Toda | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2009-04-20 | |
| 19158663 | Peter Espenshade | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2009-04-23 | |
| 19237545 | Henar Valdivieso | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2009-04-23 | |
| 18562692 | Jonathan Miller | 2009-04-23 | ||||||
| 16143612 | Charlie Hoffman | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2009-04-23 | |
| 15448137 | Wayne Wahls | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | NONE | |
| 18375981 | Wayne Wahls | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NONE | |
| 9391101 | Wayne Wahls | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NONE | |
| 7518718 | Wayne Wahls | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NONE | |
| 7958849 | Wayne Wahls | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | NONE | |
| 19542312 | John Armstrong | James Dodgeson | 18 | 0 | 16 | 0 | 34 | NONE |
| PHASE 2 | ||||||||
| 19620282 | Simon Whitehall | 2009-11-23 | ||||||
| 19643199 | Jeramy Hyams | Isabelle Jourdain | 2009-11-23 | |||||
| 19436749 | Wayne Wahls | 2009-11-23 | ||||||
| 19627505 | Henar Valdivieso | 1 | 4 | 5 | 2009-11-23 | |||
| 19664060 | Stuart Macneill | 2009-11-23 | ||||||
| 19686603 | Stuart Macneill | 2009-11-23 | ||||||
| 19666000 | Murakami | 2009-11-23 | ||||||
| 19646873 | Fulvia Verde | 2009-11-23 | ||||||
| 19714215 | Jurg Bahler | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 2009-11-23 | |
| 18923417 | Nick Boddy | 2009-11-23 | ||||||
| 18667531 | Nick Boddy | 2009-11-23 | ||||||
| 19686339 | Luis Rokeach | 2009-11-23 | ||||||
| 17114925 | Danesh Moazed | 2009-11-23 | ||||||
| 19707600 | Felicity Watts | 2009-11-23 | ||||||
| 19394293 | Danesh Moazed | 2009-11-23 | ||||||
| 18574244 | Peter Baumann | 2009-11-23 | ||||||
| 19520858 | Peter Espenshade | 9 | 1 | 10 | 2009-11-23 | |||
| 18503029 | Peter Espenshade | 1 | 1 | 2009-11-23 | ||||
| 19427212 | Anna Paoletti | 2009-11-23 | ||||||
| 18223116 | Simon Labbe | 2009-11-23 | ||||||
| 19915076 | Simon Labbe | 2009-11-23 | ||||||
| 19571115 | Shelly Sazer | 2009-11-23 | ||||||
| 18272791 | Rosa Aligue | 2009-11-23 | ||||||
| 19838064 | Jan Paluh | 3 | 29 | 9 | 4 | 55 | 2009-11-23 | |
| 19696784 | Takashi Toda | 2 | 3 | 2 | 7 | 2009-11-23 | ||
| 17409354 | Elena Hidalgo | 14 | 7 | 3 | 2 | 26 | 2009-11-24 | |
| 19416828 | Jacob Dalgaard | 2009-11-24 | ||||||
| 19473263 | Mathias Sipiczki | 2009-11-24 | ||||||
| 19836238 | Caroline Wilkinson | 2009-11-24 | ||||||
| 18252721 | Caroline Wilkinson | 2009-11-24 | ||||||
| 17986863 | Erik Boye | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2009-11-24 | |
| 20531409 | Juan Mata | 3 | 90 | 0 | 0 | 93 | N/A | |
| 19720063 | Nimisha Sharma | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2009-11-23 | |
| 19625445 | Jose Cansado | 2009-11-23 | ||||||
| 19486165 | Takayoshi Kuno | Yue Fang | 2 | 10 | 4 | 0 | 16 | 2009-11-23 |
| 19713940 | Kentaro Nakano | Masakatsu Takaine | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2009-11-24 |
| 19409973 | Kurt Runge | 2009-11-24 | ||||||
