SPAC1002.01	10.7	18.2
SPAC1002.02	10.4	25.8
SPAC1002.03c	5.9	106.2
SPAC1002.04c	8.8	22.5
SPAC1002.05c	6.7	82.8
SPAC1002.06c	7.6	13.6
SPAC1002.07c	4.7	19.1
SPAC1002.08c	8.7	41.1
SPAC1002.09c	8.7	54.7
SPAC1002.10c	4.2	68.1
SPAC1002.11	7.4	66.8
SPAC1002.12c	5.8	53.2
SPAC1002.13c	4.1	41.7
SPAC1002.14	4.9	50.2
SPAC1002.15c	5.0	24.9
SPAC1002.16c	9.3	55.2
SPAC1002.17c	8.9	20.4
SPAC1002.18	6.3	44.2
SPAC1002.19	6.0	49.0
SPAC1002.20	8.6	12.2
SPAC1002.21	10.1	17.3
SPAC1006.01	5.5	48.7
SPAC1006.02	7.4	40.8
SPAC1006.03c	4.9	79.7
SPAC1006.04c	5.4	109.8
SPAC1006.05c	4.2	42.7
SPAC1006.06	9.6	130.8
SPAC1006.07	4.6	44.4
SPAC1006.08	4.6	43.6
SPAC1006.09	6.3	163.2
SPAC1039.01	6.3	61.7
SPAC1039.02	4.7	68.0
SPAC1039.03	5.5	37.3
SPAC1039.04	8.8	56.0
SPAC1039.05c	7.4	89.0
SPAC1039.06	5.8	45.6
SPAC1039.07c	5.9	48.4
SPAC1039.08	7.1	29.2
SPAC1039.09	8.3	63.8
SPAC1039.10	5.1	13.3
SPAC1039.11c	4.5	112.7
SPAC105.01c	7.9	99.9
SPAC105.02c	3.8	18.5
SPAC105.03c	6.7	80.9
SPAC1071.01c	4.9	76.2
SPAC1071.02	5.0	114.6
SPAC1071.03c	7.9	38.7
SPAC1071.04c	9.4	19.0
SPAC1071.05	4.3	38.2
SPAC1071.06	4.5	59.1
SPAC1071.07c	11.0	17.6
SPAC1071.08	3.7	11.1
SPAC1071.09c	8.8	32.8
SPAC1071.10c	4.8	99.8
SPAC1071.11	8.7	27.0
SPAC1071.12c	8.6	17.3
SPAC1093.01	7.2	141.9
SPAC1093.02	6.1	27.0
SPAC1093.03	6.0	0.0
SPAC1093.04c	8.8	61.4
SPAC1093.05	7.7	83.6
SPAC1093.06c	6.5	484.3
SPAC10F6.01c	5.1	163.8
SPAC10F6.02c	7.1	131.4
SPAC10F6.03c	5.7	66.8
SPAC10F6.04	5.5	38.7
SPAC10F6.05c	9.0	25.6
SPAC10F6.06	5.4	27.4
SPAC10F6.07c	7.6	21.5
SPAC10F6.08c	9.7	38.2
SPAC10F6.09c	5.4	136.8
SPAC10F6.10	7.6	60.2
SPAC10F6.11c	6.5	55.4
SPAC10F6.12c	9.1	26.5
SPAC10F6.13c	7.6	46.1
SPAC10F6.14c	9.7	61.9
SPAC10F6.15	7.1	49.4
SPAC10F6.16	10.3	15.4
SPAC10F6.17c	6.6	49.7
SPAC110.01	10.2	114.0
SPAC110.02	7.0	138.8
SPAC110.03	6.3	21.3
SPAC110.04c	4.7	80.3
SPAC1142.01	4.5	76.3
SPAC1142.02c	4.6	34.0
SPAC1142.03c	6.1	82.1
SPAC1142.04	6.4	81.1
SPAC1142.05	9.2	19.0
SPAC1142.06	4.7	36.5
SPAC1142.07c	4.5	25.3
SPAC1142.08	9.3	81.1
SPAC1142.09	9.4	13.4
SPAC11D3.01c	5.1	8.7
SPAC11D3.02c	6.5	17.4
SPAC11D3.03c	5.9	34.0
SPAC11D3.04c	6.3	14.6
SPAC11D3.05	7.9	61.0
SPAC11D3.06	9.5	49.0
SPAC11D3.07c	6.5	69.8
SPAC11D3.08c	5.1	59.9
SPAC11D3.09	4.8	42.8
SPAC11D3.10	9.6	48.2
SPAC11D3.11c	6.0	0.0
SPAC11D3.13	8.8	24.2
SPAC11D3.14c	5.9	138.7
SPAC11D3.15	6.0	143.7
SPAC11D3.16c	4.4	14.8
SPAC11D3.17	6.5	67.1
SPAC11D3.18c	8.3	55.3
SPAC11E3.01c	6.7	149.4
SPAC11E3.02c	7.5	142.9
SPAC11E3.03	4.9	29.7
SPAC11E3.04c	7.5	16.8
SPAC11E3.05	6.5	149.0
SPAC11E3.06	5.8	44.4
SPAC11E3.07	5.2	25.7
SPAC11E3.08c	7.9	59.8
SPAC11E3.09	7.9	34.5
SPAC11E3.10	6.5	18.4
SPAC11E3.11c	10.1	105.9
SPAC11E3.12	8.9	18.5
SPAC11E3.13c	4.1	53.6
SPAC11E3.14	5.2	67.0
SPAC11E3.15	10.1	13.3
SPAC11G7.01	7.1	52.9
SPAC11G7.02	6.6	87.2
SPAC11G7.03	8.0	38.7
SPAC11G7.04	10.4	14.5
SPAC11G7.05c	9.6	35.6
SPAC11G7.06c	9.4	50.4
SPAC11H11.01	9.8	55.9
SPAC11H11.02c	8.1	30.6
SPAC11H11.03c	6.5	23.5
SPAC11H11.04	8.4	39.2
SPAC11H11.05c	9.7	6.7
SPAC11H11.06	5.9	44.2
SPAC1250.01	8.7	140.0
SPAC1250.02	7.7	20.5
SPAC1250.03	6.5	17.7
SPAC1250.04c	7.6	12.6
SPAC1250.05	10.3	12.2
SPAC1296.01c	5.8	58.9
SPAC1296.02	8.4	18.1
SPAC1296.03c	4.5	56.6
SPAC1296.04	8.7	20.0
SPAC1296.05c	5.3	29.3
SPAC1296.06	8.0	64.1
SPAC12B10.01c	4.7	185.6
SPAC12B10.02c	9.4	26.9
SPAC12B10.03	8.6	61.8
SPAC12B10.04	4.6	46.5
SPAC12B10.05	7.6	55.1
SPAC12B10.06c	9.9	16.7
SPAC12B10.07	4.9	29.8
SPAC12B10.08c	10.0	52.3
SPAC12B10.09	10.2	38.4
SPAC12B10.10	5.1	48.1
SPAC12B10.11	4.8	65.6
SPAC12B10.12c	9.5	73.5
SPAC12B10.13	4.4	27.0
SPAC12B10.14c	9.3	74.5
SPAC12B10.15c	4.6	16.8
SPAC12B10.16c	5.7	57.1
SPAC12D12.09	4.9	24.2
SPAC12G12.01c	6.9	101.9
SPAC12G12.02	10.2	21.8
SPAC12G12.03	8.6	62.0
SPAC12G12.04	5.7	62.1
SPAC12G12.05c	5.6	18.4
SPAC12G12.06c	6.2	39.5
SPAC12G12.07c	4.8	45.7
SPAC12G12.08	10.6	23.8
SPAC12G12.09	5.9	109.7
SPAC12G12.10	9.5	47.5
SPAC12G12.11c	5.3	42.2
SPAC12G12.12	6.5	35.7
SPAC12G12.13c	6.5	70.0
SPAC12G12.14c	7.4	57.6
SPAC12G12.15	8.6	58.4
SPAC12G12.16c	6.7	57.7
SPAC1327.01c	6.9	107.8
SPAC1348.01	8.3	30.5
SPAC1348.02	4.8	40.1
SPAC1348.03	10.4	17.1
SPAC1348.04	9.8	16.5
SPAC1348.05	9.7	54.1
SPAC1348.06c	4.3	22.6
SPAC1348.07	9.3	26.4
SPAC1348.08c	3.9	44.9
SPAC1348.09	6.3	26.4
SPAC1348.10c	4.4	74.5
SPAC1348.11	6.0	0.0
SPAC1348.12	6.0	0.0
SPAC1348.13	6.0	0.0
SPAC1348.14	7.8	57.9
SPAC139.01c	6.3	90.1
SPAC139.02c	10.2	35.5
SPAC139.03	7.4	72.1
SPAC139.04c	5.8	48.9
SPAC139.05	5.7	53.3
SPAC139.06	6.6	44.0
SPAC1399.01c	5.0	64.5
SPAC1399.02	8.5	63.5
SPAC1399.03	7.6	64.1
SPAC1399.04c	5.9	24.1
SPAC1399.05c	7.8	60.5
SPAC13A11.01	5.1	88.2
SPAC13A11.02c	9.0	56.3
SPAC13A11.03	5.2	24.2
SPAC13A11.04c	7.8	51.7
SPAC13A11.05	6.1	56.1
SPAC13A11.06	6.5	63.2
SPAC13C5.01c	6.1	27.9
SPAC13C5.02	5.4	48.5
SPAC13C5.03	6.3	62.9
SPAC13C5.04	4.7	28.0
SPAC13C5.05c	6.1	56.3
SPAC13C5.06c	4.6	20.0
SPAC13C5.07	5.4	73.6
SPAC13D1.01c	9.5	154.9
SPAC13D1.02c	9.5	154.9
SPAC13D6.01	7.7	49.6
SPAC13D6.02c	7.9	19.3
SPAC13D6.03c	7.3	26.2
SPAC13D6.04c	4.5	60.4
SPAC13D6.05	5.0	26.6
SPAC13F5.01c	8.9	106.9
SPAC13F5.02c	4.5	45.0
SPAC13F5.03c	7.6	49.4
SPAC13F5.04c	8.2	29.6
SPAC13F5.05	9.7	40.7
SPAC13F5.06c	6.9	92.5
SPAC13F5.07c	4.8	11.7
SPAC13G6.01c	5.9	128.6
SPAC13G6.02c	10.7	28.4
SPAC13G6.03	6.8	85.6
SPAC13G6.04	5.7	11.3
SPAC13G6.05c	8.0	27.5
SPAC13G6.06c	7.2	112.5
SPAC13G6.07c	11.4	27.4
SPAC13G6.08	6.8	60.5
SPAC13G6.09	4.4	31.0
SPAC13G6.10c	3.8	54.2
SPAC13G6.11c	6.9	43.4
SPAC13G6.12c	8.5	97.9
SPAC13G6.13	10.3	14.1
SPAC13G6.14	10.1	23.7
SPAC13G6.15c	4.6	18.0
SPAC13G7.01c	5.9	82.8
SPAC13G7.02c	4.8	70.1
SPAC13G7.03	10.7	30.9
SPAC13G7.04c	10.1	81.7
SPAC13G7.05	9.4	63.0
SPAC13G7.06	7.3	30.5
SPAC13G7.07	8.4	22.5
SPAC13G7.08c	6.5	49.5
SPAC13G7.09c	11.0	16.0
SPAC13G7.10	9.2	43.9
SPAC13G7.11	10.6	31.6
SPAC13G7.12c	7.1	52.5
SPAC13G7.13c	8.4	59.1
SPAC140.01	8.4	28.5
SPAC140.02	4.6	52.9
SPAC140.03	4.8	45.6
SPAC140.04	5.9	35.3
SPAC1420.01c	6.2	63.4
SPAC1420.02c	6.1	59.3
SPAC1420.03	6.4	51.6
SPAC1420.04c	9.6	86.1
SPAC144.01	10.7	13.6
SPAC144.02	7.4	28.3
SPAC144.03	6.4	47.8
SPAC144.04c	5.1	47.8
SPAC144.05	7.6	159.9
SPAC144.06	5.2	94.1
SPAC144.07c	4.4	35.7
SPAC144.08	8.4	25.9
SPAC144.09c	8.6	43.8
SPAC144.10c	10.0	52.1
SPAC144.11	11.0	17.5
SPAC144.12	6.1	29.3
SPAC144.13c	9.3	62.0
SPAC144.14	6.8	57.2
SPAC144.15c	5.0	81.5
SPAC144.16	4.3	20.2
SPAC144.17c	8.5	50.2
SPAC144.18	9.5	38.0
SPAC145.01	6.5	39.7
SPAC145.02	9.2	31.0
SPAC145.03	7.8	73.0
SPAC145.04	5.7	115.2
SPAC1486.01	9.6	24.3
SPAC1486.02c	8.3	42.2
SPAC1486.03c	5.1	91.6
SPAC1486.04c	5.2	197.8
SPAC1486.05	4.9	189.5
SPAC1486.06	6.5	46.6
SPAC1486.07c	10.5	15.4
SPAC1486.08	9.9	13.6
SPAC1486.09	8.4	43.8
SPAC1486.10	6.5	88.0
SPAC14C4.01c	4.6	27.0
SPAC14C4.02c	5.8	122.9
SPAC14C4.03	7.3	51.1
SPAC14C4.04	7.9	29.7
SPAC14C4.05c	8.6	94.9
SPAC14C4.06c	5.2	33.9
SPAC14C4.07	7.6	71.7
SPAC14C4.08	7.8	21.2
SPAC14C4.09	3.7	44.5
SPAC14C4.10c	8.8	38.2
SPAC14C4.11	7.1	85.4
SPAC14C4.12c	10.2	33.9
SPAC14C4.13	7.6	68.8
SPAC14C4.14	9.4	58.5
SPAC14C4.15c	6.4	98.3
SPAC1527.01	5.9	272.0
SPAC1527.02	10.0	22.6
SPAC1527.03	9.5	53.2
SPAC1556.01c	5.9	149.5
SPAC1556.02c	8.4	70.4
SPAC1556.03	8.5	31.9
SPAC1556.04c	4.7	14.8
SPAC1556.05c	11.2	13.5
SPAC1556.06	4.8	11.6
SPAC1556.06b	4.8	11.6
SPAC1556.07	5.0	29.2
SPAC1556.08c	5.0	37.4
SPAC1565.01	10.2	27.0
SPAC1565.02c	6.3	43.1
SPAC1565.03	9.4	18.9
SPAC1565.04c	4.9	30.7
SPAC1565.05	6.9	86.6
SPAC1565.06c	9.1	22.5
SPAC1565.07c	4.8	137.8
SPAC1565.08	4.6	90.1
SPAC15A10.01	10.0	77.0
SPAC15A10.02	9.6	49.1
SPAC15A10.03c	9.3	96.6
SPAC15A10.04c	4.4	51.3
SPAC15A10.05c	7.8	26.4
SPAC15A10.06	5.5	63.9
SPAC15A10.07	4.2	21.4
SPAC15A10.08	5.3	72.4
SPAC15A10.09c	4.1	31.4
SPAC15A10.10	7.5	83.6
SPAC15A10.11	4.9	234.0
SPAC15A10.12c	5.2	13.3
SPAC15A10.13	5.8	71.6
SPAC15A10.15	4.8	72.4
SPAC15A10.16	4.9	154.3
SPAC15E1.02c	9.8	15.9
SPAC15E1.03	11.1	12.2
SPAC15E1.04	4.9	69.8
SPAC15E1.05c	5.2	41.5
SPAC15E1.06	6.1	20.5
SPAC15E1.07c	9.5	19.6
SPAC15E1.08	8.3	20.3
SPAC15E1.09	10.0	12.2
SPAC15E1.10	4.7	29.5
SPAC15F9.01c	9.7	26.2
SPAC15F9.02	5.0	38.5
SPAC15F9.03c	4.5	14.0
SPAC16.01	4.9	22.2
SPAC16.02c	6.9	42.5
SPAC16.03c	6.6	37.5
SPAC16.04	7.7	69.6
SPAC16.05c	6.3	48.2
SPAC1610.01	4.2	24.9
SPAC1610.02c	10.4	27.6
SPAC1610.03c	9.2	79.0
SPAC1610.04	9.6	60.2
SPAC1635.01	7.8	29.6
SPAC1639.01c	9.9	37.5
SPAC1639.02c	9.3	99.8
SPAC167.01	6.6	121.2
SPAC167.02	4.8	35.0
SPAC167.03c	4.8	74.7
SPAC167.04	10.8	22.9
SPAC167.05	9.3	65.9
SPAC167.06c	6.9	13.3
SPAC167.07c	6.0	117.7
SPAC167.08	9.5	154.9
SPAC1687.01	4.2	13.7
SPAC1687.02	8.7	31.0
SPAC1687.03c	7.0	37.6
SPAC1687.04	4.8	56.6
SPAC1687.05	6.6	80.7
SPAC1687.06c	11.8	14.7
SPAC1687.07	9.0	13.9
SPAC1687.08	9.3	11.0
SPAC1687.09	10.1	150.0
SPAC1687.10	9.5	75.9
SPAC1687.11	6.3	90.9
SPAC1687.12c	10.0	31.1
SPAC1687.13c	6.6	34.3
SPAC1687.14c	4.2	8.7
SPAC1687.15	8.2	44.1
SPAC1687.16c	6.7	35.6
SPAC1687.17c	9.6	19.6
SPAC1687.18c	7.6	64.7
SPAC1687.19c	7.2	45.1
SPAC1687.20c	9.5	78.5
SPAC1687.21	7.0	23.6
SPAC1687.22c	8.0	81.0
SPAC1687.23c	10.9	12.1
SPAC16A10.01	8.3	91.6
SPAC16A10.02	5.1	15.4
SPAC16A10.03c	6.8	99.0
SPAC16A10.04	5.9	22.6
SPAC16A10.05c	4.5	9.9
SPAC16A10.06c	4.3	30.7
SPAC16A10.07c	4.6	74.6
SPAC16A10.08c	8.9	32.7
SPAC16C9.01c	5.4	40.0
SPAC16C9.02c	6.3	33.8
SPAC16C9.03	5.5	56.5
SPAC16C9.04c	8.0	54.4
SPAC16C9.05	8.4	44.9
SPAC16C9.06c	8.4	104.5
SPAC16C9.07	9.6	94.2
SPAC16E8.01	5.3	154.6
SPAC16E8.02	7.5	24.9
SPAC16E8.03	8.8	12.5
SPAC16E8.04c	6.5	29.0
SPAC16E8.05c	5.7	24.2
SPAC16E8.06c	10.0	49.3
SPAC16E8.07c	5.4	91.2
SPAC16E8.08	6.6	30.4
SPAC16E8.09	7.5	99.1
SPAC16E8.10c	9.7	27.5
SPAC16E8.11c	5.2	54.5
SPAC16E8.12c	8.9	19.5
SPAC16E8.13	7.6	61.8
SPAC16E8.14c	5.0	24.3
SPAC16E8.15	6.9	24.9
SPAC16E8.16	8.7	36.6
SPAC16E8.17c	9.6	34.7
SPAC16E8.18	6.0	12.4
SPAC1705.02	11.5	6.9
SPAC1705.03c	3.6	43.3
SPAC1751.01c	8.2	78.7
SPAC1751.02c	11.4	12.2
SPAC1751.03	4.7	45.0
SPAC1751.04	10.1	14.3
SPAC1782.01	5.9	190.9
SPAC1782.02c	8.0	18.3
SPAC1782.03	5.3	40.7
SPAC1782.04	10.9	19.8
SPAC1782.05	6.7	40.2
SPAC1782.06c	9.2	31.0
SPAC1782.07	10.1	10.4
SPAC1782.08c	8.5	61.1
SPAC1782.09c	9.1	60.2
SPAC1782.10c	9.7	17.1
SPAC1782.11	6.6	22.6
SPAC1782.12c	10.2	12.6
SPAC1783.01	9.6	65.8
SPAC1783.02c	9.4	36.4
SPAC1783.03	9.9	40.5
SPAC1783.04c	9.6	46.5
SPAC1783.05	5.5	158.5
SPAC1783.06c	5.2	15.1
SPAC1783.07c	5.3	61.5
SPAC1783.08c	11.7	23.8
SPAC1786.01c	8.7	72.5
SPAC1786.02	4.7	70.5
SPAC1786.03	10.1	69.3
SPAC1786.04	10.2	13.0
SPAC17A2.01	7.4	58.4
SPAC17A2.02c	9.6	33.0
SPAC17A2.03c	4.3	39.3
SPAC17A2.04c	5.9	40.5
SPAC17A2.05	7.8	55.4
SPAC17A2.06c	6.6	146.2
SPAC17A2.07c	4.4	19.9
SPAC17A2.08c	4.3	31.2
SPAC17A2.09c	8.4	67.8
SPAC17A2.10c	8.9	26.5
SPAC17A2.11	10.9	25.2
SPAC17A2.12	8.6	101.3
SPAC17A2.13c	4.4	30.3
SPAC17A2.14	5.4	71.1
SPAC17A5.01	5.1	106.5
SPAC17A5.02c	7.8	53.4
SPAC17A5.03	10.9	43.8
SPAC17A5.04c	5.3	56.4
SPAC17A5.05c	6.9	28.3
SPAC17A5.06	7.3	91.3
SPAC17A5.07c	8.9	73.7
SPAC17A5.08	8.1	24.1
SPAC17A5.09c	4.6	34.9
SPAC17A5.10	9.1	24.0
SPAC17A5.11	9.7	39.3
SPAC17A5.12	6.5	79.4
SPAC17A5.13	8.3	26.4
SPAC17A5.14	7.3	152.5
SPAC17A5.15c	6.7	80.7
SPAC17A5.16	6.5	104.8
SPAC17A5.18c	4.5	17.0
SPAC17C9.01c	7.9	76.1
SPAC17C9.02c	5.6	29.3
SPAC17C9.03	9.8	154.0
SPAC17C9.05c	5.5	31.0
SPAC17C9.06	8.5	51.7
SPAC17C9.07	9.3	57.6
SPAC17C9.08	8.7	38.0
SPAC17C9.09c	7.9	10.7
SPAC17C9.10	6.5	30.6
SPAC17C9.11c	9.6	27.6
SPAC17C9.12	9.0	34.0
SPAC17C9.13c	6.7	30.6
SPAC17C9.14	4.0	26.1
SPAC17C9.15c	4.5	11.2
SPAC17C9.16c	7.3	59.3
SPAC17D4.02	5.3	73.3
SPAC17D4.03c	6.8	82.7
SPAC17D4.04	7.4	74.5
SPAC17G6.02c	6.0	35.9
SPAC17G6.03	5.5	71.4
SPAC17G6.04c	5.5	42.1
SPAC17G6.05c	6.1	86.6
SPAC17G6.06	11.5	15.4
SPAC17G6.07c	9.9	25.8
SPAC17G6.08	7.9	62.4
SPAC17G6.09	10.7	31.5
SPAC17G6.10	5.0	59.6
SPAC17G6.11c	4.3	70.0
SPAC17G6.12	6.6	89.4
SPAC17G6.13	4.6	49.1
SPAC17G6.14c	5.0	49.2
SPAC17G6.15c	9.9	35.7
SPAC17G6.16c	5.9	88.0
SPAC17G6.17	9.7	46.8
SPAC17G8.01c	8.6	90.3
SPAC17G8.02	4.9	36.0
SPAC17G8.03c	5.6	22.2
SPAC17G8.04c	4.3	16.9
SPAC17G8.05	9.0	20.9
SPAC17G8.06c	8.5	63.9
SPAC17G8.07	5.0	24.9
SPAC17G8.08c	9.0	31.3
SPAC17G8.09	4.8	14.9
SPAC17G8.10c	6.9	30.5
SPAC17G8.11c	7.2	42.1
SPAC17G8.12	10.0	67.4
SPAC17G8.13c	9.0	47.2
SPAC17G8.14c	8.1	111.7
SPAC17H9.01	9.1	138.5
SPAC17H9.02	6.1	118.4
SPAC17H9.03c	8.2	26.0
SPAC17H9.04c	7.3	66.3
SPAC17H9.05	10.1	37.8
SPAC17H9.06c	5.8	68.7
SPAC17H9.07	10.3	13.4
SPAC17H9.08	10.1	37.0
SPAC17H9.09c	5.2	24.7
SPAC17H9.10c	5.0	120.6
SPAC17H9.11	4.5	16.2
SPAC17H9.12c	9.2	29.3
SPAC17H9.13c	8.4	43.9
SPAC17H9.14c	5.5	40.6
SPAC17H9.16	3.8	15.9
SPAC17H9.17c	7.2	42.1
SPAC17H9.18c	10.1	12.6
SPAC17H9.19c	8.8	54.2
SPAC17H9.20	5.3	112.5
SPAC1805.01c	5.2	88.6
SPAC1805.02c	10.0	27.7
SPAC1805.03c	9.6	47.1
SPAC1805.04	6.3	132.0
SPAC1805.05	9.9	50.2
SPAC1805.06c	6.1	36.1
SPAC1805.07c	4.1	10.3
SPAC1805.08	4.6	12.2
SPAC1805.09c	10.1	38.0
SPAC1805.10	7.0	60.2
SPAC1805.11c	11.7	13.8
SPAC1805.12c	10.4	14.5
SPAC1805.13	11.0	15.2
SPAC1805.14	4.1	50.9
SPAC1805.15c	5.3	77.1
SPAC1805.16c	6.5	34.2
SPAC1805.17	4.8	123.5
SPAC1834.01	4.8	48.8
SPAC1834.02	6.6	173.7
SPAC1834.03c	11.9	11.4
SPAC1834.04	11.8	15.3
SPAC1834.05	8.3	66.2
SPAC1834.06c	9.0	38.5
SPAC1834.07	7.3	61.9
SPAC1834.08	7.4	184.5
SPAC1834.09	10.1	35.5
SPAC1834.10c	10.5	19.6
SPAC1834.11c	6.6	87.5
SPAC1834.12	6.4	34.5
SPAC1851.02	9.9	31.3
SPAC1851.03	6.2	26.6
SPAC1851.04c	6.1	119.5
SPAC186.01	4.1	35.2
SPAC186.02c	6.7	36.3
SPAC186.03	4.8	38.7
SPAC186.04c	6.0	0.0
SPAC186.05c	9.5	29.2
SPAC186.06	6.2	19.6
SPAC186.07c	7.5	36.5
SPAC186.08c	5.9	35.5
SPAC186.09	6.0	62.6
SPAC18B11.02c	8.3	44.8
SPAC18B11.03c	8.5	49.5
SPAC18B11.04	4.7	22.0
SPAC18B11.05	9.6	48.8
SPAC18B11.06	9.1	37.6
SPAC18B11.07c	6.5	17.0
SPAC18B11.08c	10.1	10.2
SPAC18B11.09c	6.5	22.8
SPAC18B11.10	6.1	67.3
SPAC18B11.11	5.8	149.1
SPAC18G6.01c	9.2	30.0
SPAC18G6.02c	5.5	108.7
SPAC18G6.03	4.9	23.8
SPAC18G6.04c	9.3	52.0
SPAC18G6.05c	5.5	297.3
SPAC18G6.06	10.9	29.6
SPAC18G6.07c	8.3	39.7
SPAC18G6.09c	10.3	33.3
SPAC18G6.10	8.3	78.1
SPAC18G6.11c	4.4	68.5
SPAC18G6.12c	9.4	35.2
SPAC18G6.13	4.2	13.1
SPAC18G6.14c	10.8	21.9
SPAC18G6.15	4.6	35.0
SPAC1952.01	8.4	46.6
SPAC1952.02	10.9	22.8
SPAC1952.03	8.3	37.5
SPAC1952.04c	10.1	15.9
SPAC1952.05	6.1	51.9
SPAC1952.06c	4.3	64.5
SPAC1952.07	4.0	36.5
SPAC1952.08c	7.0	21.6
SPAC1952.09c	6.8	57.9
SPAC1952.10c	9.2	41.8
SPAC1952.11c	5.7	91.1
SPAC1952.12c	4.9	23.8
SPAC1952.13	4.8	73.3
SPAC1952.14c	10.7	17.6
SPAC1952.15c	7.6	40.2
SPAC1952.16	6.5	78.4
SPAC1952.17c	5.3	71.8
SPAC19A8.01c	6.7	122.5
SPAC19A8.02	9.1	140.5
SPAC19A8.03	7.0	64.1
SPAC19A8.04	8.0	62.0
SPAC19A8.05c	4.9	68.2
SPAC19A8.06	9.5	45.2
SPAC19A8.07c	9.3	33.3
SPAC19A8.08	5.2	122.0
SPAC19A8.09	10.6	9.0
SPAC19A8.10	8.6	28.9
SPAC19A8.11c	4.1	28.2
SPAC19A8.12	8.3	83.2
SPAC19A8.13	11.2	30.1
SPAC19A8.14	5.7	21.4
SPAC19A8.15	6.6	75.4
SPAC19B12.01	5.4	94.2
SPAC19B12.02c	3.7	58.1
SPAC19B12.03	8.1	210.8
SPAC19B12.04	12.2	6.9
SPAC19B12.05c	4.4	81.9
SPAC19B12.06c	5.1	26.0
SPAC19B12.07c	5.4	37.0
SPAC19B12.08	4.7	36.9
SPAC19B12.09	10.0	11.7
SPAC19B12.10	7.5	49.3
SPAC19B12.11c	9.4	14.1
SPAC19B12.12c	4.9	26.9
SPAC19B12.13	9.6	86.1
SPAC19D5.01	8.8	79.3
SPAC19D5.02c	4.7	24.8
SPAC19D5.03	7.9	46.2
SPAC19D5.04	4.7	365.0
SPAC19D5.05c	9.9	21.7
SPAC19D5.06c	5.6	40.7
SPAC19D5.07	7.0	52.9
SPAC19E9.01c	7.8	40.2
SPAC19E9.02	8.6	82.6
SPAC19E9.03	9.7	45.3
SPAC19G12.01c	5.8	82.6
SPAC19G12.02c	9.2	88.0
SPAC19G12.03	5.4	36.2
SPAC19G12.04	5.2	20.8
SPAC19G12.05	10.6	31.5
SPAC19G12.06c	11.1	13.7
SPAC19G12.07c	9.3	69.4
SPAC19G12.08	7.8	40.2
SPAC19G12.09	6.7	31.5
SPAC19G12.10c	5.2	114.2
SPAC19G12.11	9.7	28.0
SPAC19G12.12	8.4	32.4
SPAC19G12.13c	7.4	29.7
SPAC19G12.14	9.4	83.7
SPAC19G12.15c	6.3	93.8
SPAC19G12.16c	4.2	68.2
SPAC1A6.01c	9.5	50.9
SPAC1A6.02	4.7	39.7
SPAC1A6.03c	4.3	68.7
SPAC1A6.04c	4.5	67.1
SPAC1A6.05c	7.5	54.6
SPAC1A6.06c	7.5	21.2
SPAC1A6.07	10.1	69.7
SPAC1A6.08c	6.7	33.0
SPAC1A6.09c	8.4	45.6
SPAC1A6.10	6.3	54.2
SPAC1A6.11	9.4	12.2
SPAC1B1.01	8.0	51.7
SPAC1B1.02c	6.5	60.7
SPAC1B1.03c	4.2	94.7
SPAC1B1.04c	8.4	67.7
SPAC1B2.02c	5.3	46.9
SPAC1B2.03c	9.9	38.3
SPAC1B2.04	9.5	15.9
SPAC1B2.05	6.7	80.0
SPAC1B3.01c	6.6	24.4
SPAC1B3.02c	6.2	11.8
SPAC1B3.03c	8.1	40.1
SPAC1B3.04c	8.9	72.6
SPAC1B3.05	4.6	71.7
SPAC1B3.06c	6.4	31.7
SPAC1B3.07c	4.3	28.1
SPAC1B3.08	9.9	48.0
SPAC1B3.09c	9.2	60.7
SPAC1B3.10c	5.8	78.7
SPAC1B3.11c	5.3	26.2
SPAC1B3.12c	7.8	8.2
SPAC1B3.13	6.9	88.3
SPAC1B3.14	8.4	16.3
SPAC1B3.15c	9.4	69.0
SPAC1B3.16c	8.0	62.8
SPAC1B3.17	5.5	61.9
SPAC1B3.18c	11.0	25.6
SPAC1B3.20	6.2	8.5
SPAC1B9.02c	6.5	78.5
SPAC1B9.03c	10.4	44.2
SPAC1D4.01	10.0	32.9
SPAC1D4.02c	5.7	37.8
SPAC1D4.03c	6.1	58.0
SPAC1D4.04	5.4	56.6
SPAC1D4.05c	9.9	45.4
SPAC1D4.06c	6.1	34.6
SPAC1D4.07c	10.8	17.0
SPAC1D4.08	9.0	28.3
SPAC1D4.09c	9.7	27.0
SPAC1D4.10	7.2	90.6
SPAC1D4.11c	9.5	65.0
SPAC1D4.12	6.6	88.1
SPAC1D4.13	7.5	38.1
SPAC1D4.14	8.1	188.8
SPAC1E11.01c	4.5	104.3
SPAC1E11.02	11.7	5.1
SPAC1E11.03	8.4	61.4
SPAC1F12.02c	4.1	19.0
SPAC1F12.03c	7.6	4.2
SPAC1F12.04c	9.3	21.5
SPAC1F12.05	7.2	42.3
SPAC1F12.06c	8.8	28.7
SPAC1F12.07	6.4	42.7
SPAC1F12.08	6.2	37.0
SPAC1F12.09	6.3	63.9
SPAC1F12.10	10.3	16.6
SPAC1F3.01	7.7	89.5
SPAC1F3.02c	8.1	125.1
SPAC1F3.03	7.7	112.0
SPAC1F3.04c	5.6	32.6
SPAC1F3.05	5.2	56.7
