cases where unknown alleles have a name or synonym in common, which should be merged - CHECK FAILURE:  expected 0 but got 8
allele_name	gene_uniquename	duplicate	type	canto_session
  mts2-1	SPBC4.07c	mts2-1	name	dd0dc92db12b47e2,9197675c3ba9f5d1,a2af386d7f306918,c75277b83a634a8d,e183fe7f2ecde817,aec91591ee01e7f9,b732a3ac22de7b6e,20b51f83ef3dce69,ee92e3801448ef56,0c180e0969ef689c,207d1283e42dcc66,250962459bf6bd5e,6f2c464590b4ee1b,84dcea5bf4f580d2,0d6e46fca4be8cc5
  rpt2-1	SPBC4.07c	mts2-1	synonym	20b51f83ef3dce69,207d1283e42dcc66
  mts2-1	SPBC4.07c	rpt2-1	synonym	dd0dc92db12b47e2,9197675c3ba9f5d1,a2af386d7f306918,c75277b83a634a8d,e183fe7f2ecde817,aec91591ee01e7f9,b732a3ac22de7b6e,20b51f83ef3dce69,ee92e3801448ef56,0c180e0969ef689c,207d1283e42dcc66,250962459bf6bd5e,6f2c464590b4ee1b,84dcea5bf4f580d2,0d6e46fca4be8cc5
  rpt2-1	SPBC4.07c	rpt2-1	name	20b51f83ef3dce69,207d1283e42dcc66
  stf1-1	SPBC649.05	stf1-1	name	27524319ad84c25c
  cut12.s11	SPBC649.05	stf1-1	synonym	97c70bbdfd19df1d,21507585ab1a2dfc,6356242fe0e335bd,27524319ad84c25c,e5a15cdcd4aa21c4,abbc849e1c0c5544
  spg1-106	SPAC1565.06c	sid3-106	synonym	8eefc547e75398d6,8c12b3f9cea0dcc2,9d76f3efe27ac062,f4425b94136060a0,1a9429aa838169ed,e45f4e0f49c95352,db3533d819cff33d,e18451a565bca640,50db88fdd925afa8
  sid3-106	SPAC1565.06c	sid3-106	name	
