| gene | Product | Allele name | Description | Type | Expression |
|---|---|---|---|---|---|
| gma12 (SPCC736.04c) | Golgi alpha-1,2-galactosyltransferase Gma12 | gma12delta | deletion | deletion | Null |
| gmh1 (SPAC5H10.11) | alpha-1,2-galactosyltransferase Gmh1 | gmh1delta | deletion | deletion | Null |
| gmh2 (SPAC5H10.13c) | alpha-1,2-galactosyltransferase Gmh2 | gmh2delta | deletion | deletion | Null |
| gmh3 (SPAC22E12.06c) | alpha-1,2-galactosyltransferase Gmh3 | gmh3delta | deletion | deletion | Null |
| gmh4 (SPBC8D2.17) | Golgi alpha-1,6-galactosyltransferase Gmh4 | gmh4delta | deletion | deletion | Null |
| gmh5 (SPAC637.06) | Golgi alpha-1,2-galactosyltransferase Gmh5 | gmh5delta | deletion | deletion | Null |
| gmh6 (SPBC1289.13c) | alpha-1,2-galactosyltransferase Gmh6 | gmh6delta | deletion | deletion | Null |
References:
Genes:
References:
Genes:
References:
Genes:
References:
Genes:
References:
Genes:
References:
Genes:
References:
Genes: